
剩水泵,剩水泵作用,剩水泵型号
 (1)剩水泵作用和型号分类
  剩水泵是将泵房内剩水排人集水池或出流井的排水机械。泵站打剩水用的水泵有离心泵和潜水电泵两种。
  IS型离心式剩水泵属单级单吸离心泵,具有结构简单、使用维护方便的特点,该剩水泵属清水型剩水泵,能通过颗粒较小的垃圾,叶轮易被杂物堵塞。
    潜水电泵体积小,重量轻,使用方便,还能抽送含固体颗粒或少量软性固态物的污水,适应性较强:
1)离心式剩水泵型号参数

型 号  | 流量  | 扬程  | 转速  | 电机功率  | 口径mm  | |
吸入  | 排出  | |||||
IS50-32-125  | 12.5  | 20  | 2900  | 2.2  | 50  | 32  | 
6.3  | 5  | 1450  | 0.55  | 50  | 32  | |
IS50-32-160  | 12.5  | 32  | 2900  | 3  | 50  | 32  | 
6.3  | 8  | 1450  | 0.55  | 50  | 32  | |
IS50-32-200  | 12.5  | 50  | 2900  | 0.5  | 50  | 32  | 
6.3  | 12.5  | 1450  | 0.75  | 50  | 32  | |
IS50-32-250  | 12.5  | 80  | 2900  | 11  | 50  | 32  | 
6.3  | 20  | 1450  | 1.5  | 50  | 32  | |
IS65-50-125  | 25  | 20  | 2900  | 3  | 65  | 50  | 
12.5  | 5  | 1450  | 0.55  | 65  | 50  | |
IS65-50-160  | 25  | 32  | 2900  | 5.5  | 65  | 50  | 
12.5  | 8  | 1450  | 0.75  | 65  | 50  | |
IS65-40-200  | 25  | 50  | 2900  | 7.5  | 65  | 40  | 
12.5  | 12.5  | 1450  | 1.1  | 65  | 40  | |
IS65-40-250  | 25  | 80  | 2900  | 15  | 65  | 40  | 
12.5  | 20  | 1450  | 2.2  | 65  | 40  | |
IS65-40-315  | 25  | 125  | 2900  | 30  | 65  | 40  | 
12.5  | 32  | 1450  | 4  | 65  | 40  | |
IS80-65-125  | 50  | 20  | 2900  | 5.5  | 80  | 65  | 
25  | 5  | 1450  | 0.75  | 80  | 65  | |
IS80-65-160  | 50  | 32  | 2900  | 7.5  | 80  | 65  | 
25  | 8  | 1450  | 1.5  | 80  | 65  | |
IS80-50-200  | 50  | 50  | 2900  | 15  | 80  | 50  | 
25  | 12.5  | 1450  | 2.2  | 80  | 50  | |
IS80-50-250  | 50  | 80  | 2900  | 22  | 80  | 50  | 
25  | 20  | 1450  | 3  | 80  | 50  | |
IS80-50-315  | 50  | 125  | 2900  | 37  | 80  | 50  | 
25  | 32  | 1450  | 5.5  | 80  | 50  | |
IS100-80-125  | 100  | 20  | 2900  | 11  | 100  | 80  | 
50  | 5  | 1450  | 1.5  | 100  | 80  | |
IS100-80-160  | 100  | 32  | 2900  | 15  | 100  | 80  | 
50  | 8  | 1450  | 2.2  | 100  | 80  | |
IS100-65-200  | 100  | 50  | 2900  | 22  | 100  | 65  | 
50  | 12.5  | 1450  | 4  | 100  | 65  | |
IS100-65-250  | 100  | 80  | 2900  | 37  | 100  | 65  | 
50  | 20  | 1450  | 5.5  | 100  | 65  | |
IS100-65-315  | 100  | 125  | 2900  | 75  | 100  | 65  | 
50  | 32  | 1450  | 11  | 100  | 65  | |
IS125-100-200  | 200  | 50  | 2900  | 45  | 125  | 100  | 
100  | 12.5  | 1450  | 7.5  | 125  | 100  | |
IS125-100-250  | 200  | 80  | 2900  | 75  | 125  | 100  | 
100  | 20  | 1450  | 11  | 125  | 100  | |
IS125-100-315  | 200  | 125  | 2900  | 110  | 125  | 100  | 
100  | 32  | 1450  | 15  | 125  | 100  | |
IS125-100-400  | 100  | 50  | 1450  | 30  | 125  | 100  | 
IS150-125-250  | 200  | 20  | 1450  | 18.5  | 150  | 125  | 
IS150-125-315  | 200  | 32  | 1450  | 30  | 150  | 125  | 
IS150-125-400  | 200  | 50  | 1450  | 45  | 150  | 125  | 
IS200-150-250  | 400  | 20  | 1450  | 37  | 200  | 150  | 
IS200-150-315  | 400  | 32  | 1450  | 55  | 200  | 150  | 
IS200-150-400  | 400  | 50  | 1450  | 90  | 200  | 150  | 
 同类相关产品:管道离心泵
 2)潜水型剩水泵型号参数

QY潜水泵型号规格  | 功率(kW)  | 扬 程(m)  | 流量(m3/h)  | 管径  | 
QY100-4.5-2.2  | 2.2  | 4.5  | 100  | 150/6  | 
QY65-7-2.2  | 2.2  | 7  | 65  | 100/4  | 
QY40-12-2.2  | 2.2  | 12  | 40  | 80/3  | 
QY25-17-2.2  | 2.2  | 17  | 25  | 65/2.5  | 
QY15-26-2.2  | 2.2  | 26  | 15  | 50/2  | 
QY10-32-2.2  | 2.2  | 32  | 10  | 40/1.5  | 
QY8.4-40/2-2.2  | 2.2  | 40  | 8.4  | 40/1.5  | 
QY160-4-3  | 3  | 4  | 160  | 150/6  | 
QY65-10-3  | 3  | 10  | 65  | 100/4  | 
QY40-16-3  | 3  | 16  | 40  | 80/3  | 
QY25-26-3  | 3  | 26  | 25  | 65/2.5  | 
QY15-36-3  | 3  | 36  | 15  | 50/2  | 
QY12.5-40-3  | 3  | 40  | 12.5  | 50/2  | 
QY8.4-50/2-3  | 3  | 50  | 8.4  | 40/1.5  | 
QY10-54/3-3  | 3  | 54  | 10  | 50/2  | 
QY250-3.5-4  | 4  | 3.5  | 250  | 200/8  | 
QY160-6-4  | 4  | 6  | 160  | 150/6  | 
QY100-9-4  | 4  | 9  | 100  | 150/6  | 
QY65-14-4  | 4  | 14  | 65  | 100/4  | 
QY40-21-4  | 4  | 21  | 40  | 80/3  | 
QY25-32—4  | 4  | 32  | 25  | 65/2.5  | 
QY12.5-50-4  | 4  | 50  | 12.5  | 50/2  | 
QY10-60/2-4  | 4  | 60  | 10  | 50/2  | 
QY10-72/4-4  | 4  | 72  | 10  | 50/2  | 
QY250-5-5.5  | 5.5  | 5  | 250  | 200/8  | 
QY100-13-5.5  | 5.5  | 13  | 100  | 150/6  | 
QY65-20-5.5  | 5.5  | 20  | 65  | 100/4  | 
QY40-28-5.5  | 5.5  | 28  | 40  | 80/3  | 
QY25-40-5.5  | 5.5  | 40  | 25  | 65/2.5  | 
QY10-84/3-5.5  | 5.5  | 84  | 10  | 50/2  | 
QY350-5-7.5  | 7.5  | 5  | 350  | 200/8  | 
QY200-12-7.5  | 7.5  | 12  | 200  | 150/6  | 
QY160-12-7.5  | 7.5  | 17  | 160  | 150/6  | 
QY65-25-7.5  | 7.5  | 25  | 65  | 100/4  | 
QY40-38-7.5  | 7.5  | 38  | 40  | 80/3  | 
QY25-60/2-7.5  | 7.5  | 60  | 25  | 65/2.5  | 
QY10-110/4-7.5  | 7.5  | 110  | 10  | 50/2  | 
QY10-90/5-5.5  | 5.5  | 90  | 10  | 50/2  | 
QY18-84/4-7.5  | 7.5  | 84  | 18  | 50/2  | 
QY40-58/2-11  | 11  | 58  | 40  | 80/3  | 
QY65-42/2-11  | 11  | 42  | 65  | 100/4  | 
QY18-128/6-11  | 11  | 128  | 18  | 50/2  | 
QY10-165/6-11  | 11  | 165  | 10  | 50/2  | 
QY25-90/3-11  | 11  | 90  | 25  | 65/2.5  | 
QY25-120/4-15  | 15  | 120  | 25  | 65/2.5  | 
QY40-84/3-15  | 15  | 84  | 40  | 80/3  | 
QY65-60/3-15  | 15  | 60  | 65  | 100/4  | 
QY80-90/3-30  | 30  | 90  | 80  | 100/4  | 
(2)离心式剩水泵的拆装
1)Is型水泵拆装(结构见图5—11)

 ①放尽泵内剩水,拆卸进、出水管道,使之与泵体分离。
    ②拆电机与底座连接螺栓,使泵与电机分离。
    ③拆泵轴端联轴器。
    ④拆下悬架轴承体与底座连接螺栓,泵盖与泵体连接螺栓,
将悬架轴承体与泵轴一起取出。
    ⑤拆叶轮固定螺母,注意旋向。取下外舌止退垫圈,拆叶
轮,并将平键取出、放妥。
    ⑥松填料压盖螺母,拆下轴承端盖螺钉。
    ⑦抽出泵轴、轴套,取出滚动轴承。
    安装与上述顺序相反。
 2)潜水电泵拆装(结构见图5一12)

    ①放尽密封室内机械油。②旋下泵俸螺栓及垫圈,拆下泵体,取出导叶。 ③拆叶轮螺母及垫圈,取下叶轮。④拆压板和格栅,拆泵座连接螺栓,取下泵座。⑤拆卸轴上零件:键、轴套、密封圈(油封)、轴承座。 ⑥拆卸电动机部分。潜水型剩水泵的安装顺序与拆卸顺序相反。
潜水型剩水泵可以采用潜水排污泵产品。
相关文章:水里含沙对水泵流量的影响
上一篇:潜污泵型号大全及参数
下一篇:油泵常用型号及常用油泵选型
©2025 上海博禹泵业有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备08101754号-6 Sitemap.xml 总访问量:13468296
